BUDOWLANE MATERIAŁY - Portal budowlany - nowości
www.budowlanematerialy.eu
Odsłony w listopad 2026112,815
Odsłony dzisiaj644
Odsłony w 2026 r.1,406,616
Zmiana odsłon w porównywanych okresach: -21,6%1–20 listopad 2026 vs 1–20 październik 2026
Odsłony dzienne
Odsłony w poszczególnych miesiącach
Podsumowanie miesięczne
| Miesiąc | Odsłony |
|---|---|
| Sty 2026 | — |
| Lut 2026 | — |
| Mar 2026 | — |
| Kwi 2026 | — |
| Maj 2026 | 150,490 |
| Cze 2026 | 170,703 |
| Lip 2026 | 199,149 |
| Sie 2026 | 305,844 |
| Wrz 2026 | 247,956 |
| Paź 2026 | 219,659 |
| Lis 2026 | 112,815 |
| Gru 2026 | — |
| Razem | 1,406,616 |
Historia roczna
| Rok | Odsłony |
|---|---|
| 2026 | 1,406,616 |
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
